Start > Holdløb > Mellemtider for holdløb for nordjyske motionscykelklubber 2011

Mellemtider for holdløb for nordjyske motionscykelklubber 2011

Tilbage til resultatlisten.

Plac. Hold nr. Holdnavn 12,2 km 12,2 km 12,1 km 12,2 km 12,2 km 12,1 km Køretid
Guld 026 Himmerland A 19:01 18:44 17:12 19:29 19:01 17:45 01:51:12
Sølv 035 Vejgaard Cykel Motion 1 19:40 19:30 17:47 20:53 19:32 18:21 01:55:43
Bronze 023 Cykel Motion Biersted 2 21:06 20:47 19:25 22:12 21:50 20:57 02:06:17
4 013 Aalborg Cykle-Ring Motion I 19:35 19:33 17:22 19:53 19:38 17:50 01:53:51
5 018 Støvring Motionscykelklub 20:11 19:37 18:22 20:58 19:53 18:34 01:57:35
6 033 CCH Hjørring - Mission Impossible 20:43 19:51 18:26 21:10 20:41 19:34 02:00:25
7 032 Cykel Motion Biersted 3 21:17 23:26 18:42 21:32 20:28 19:06 02:04:31
8 014 Himmerland - Lilla 21:31 20:48 19:33 22:33 21:21 20:05 02:05:51
9 015 Vejgaard Cykel Motion 3 23:04 22:16 20:31 23:45 23:19 20:51 02:13:46
10 004 Hals Cykle Motion 1 20:48 20:21 18:33 21:39 21:06 19:02 02:01:29
11 030 Aalborg Cykle-Ring Motion II 20:40 19:53 18:03 20:43 19:36 18:22 01:57:17
12 022 CCH Hjørring - Det smager af blod 20:17 19:46 18:25 21:05 20:03 18:35 01:58:11
13 009 Klarup - Kock 1 20:49 20:28 18:59 21:47 21:17 20:42 02:04:02
14 007 Vejgaard Cykel Motion - Team Cykelsild 27:35 26:18 23:32 28:02 26:33 24:10 02:36:10
15 016 Himmerland - Old Boys II 24:24 24:01 22:15 26:20 24:30 22:50 02:24:20
16 008 Cykel Motion Biersted 4 20:17 20:09 18:49 21:57 21:03 19:45 02:02:00
17 037 Gammel Hasseris Cykelklub 1+ 21:40 21:29 19:55 26:36 21:55 20:40 02:12:15
18 029 Klarup - Kock 2 21:38 21:10 19:50 23:34 21:12 20:24 02:07:48
19 005 Dronninglund DMCC - Team Haase 22:44 22:32 20:32 23:49 22:56 21:29 02:14:02
20 019 Vejgaard Cykel Motion 2 21:37 21:07 19:26 22:26 26:31 19:46 02:10:53
21 028 Dronninglund DMCC - Team All Star 27:00 20:55 19:53 23:02 21:30 20:05 02:12:25
22 012 Dronninglund DMCC - Team Lady 24:51 24:21 23:03 27:02 24:51 27:59 02:32:07
23 002 Aalborg Cykle-Ring Motion III 21:15 31:20 19:27 22:33 22:10 19:52 02:16:37
24 034 Cykel Motion Biersted 1 24:35 23:00 22:31 25:24 24:15 22:48 02:22:33
25 006 Gammel Hasseris Cykelklub 1 23:57 29:51 21:19 24:06 24:27 21:55 02:25:35
26 027 Storvorde Team LA Byg - Roadrunners 20:43 20:32 18:48 21:47 24:41 26:11 02:12:42
27 020 Brønderslev Motionscykelklub 22:08 26:29 19:59 23:14 23:42 21:32 02:17:04
28 025 Klarup - Kock 3 23:29 22:56 22:33 28:42 23:10 22:38 02:23:28
29 021 Himmerland - Grøn 25:13 24:34 22:43 29:49 24:31 22:40 02:29:30
30 036 Nibe Motions Cykel Club 22:02 27:34 20:34 23:45 22:08 26:39 02:22:42
31 024 Hals Cykel Motion 2 23:11 26:58 20:17 23:48 26:32 20:38 02:21:24
32 001 Birkelse Ladies 27:20 27:11 24:29 28:33 27:56 26:06 02:41:35
33 010 Storvorde Team LA Byg - Turtles 21:27 21:31 19:42 36:00 21:55 19:48 02:20:23
34 031 Dronninglund DMCC - Team Knive 25:01 23:20 22:10 27:29 25:40 29:22 02:33:02
35 011 Himmerland - Blå 23:00 22:40 21:33 31:57 26:40 23:35 02:29:25
36 017 Vejgaard Cykel Motion 4 25:50 24:54 24:17 41:29 25:00 25:10 02:46:40
                 
                 

Uden for konkurrence (fire i mål):

12 003 Dronninglund DMCC - Team Voigt 19:24 21:19 18:27 20:54 20:26 18:24 01:58:54