Start > Holdløb > Resultatliste for holdløb for nordjyske motionscykelklubber 2011

Resultatliste for holdløb for nordjyske motionscykelklubber 2011

Løbet blev kørt søndag den 18. september 2011 med base i Gistruphallen og start og mål 3 km syd for Gistrup. Ruten var en rundstrækning på 36,5 km, der blev gennemkørt to gange.

37 sekspersonershold fra nordjyske motionscykelklubber startede i løbet. 

Se også mellemtider for holdene.

Placering Hold nr Holdnavn Korrigeret
Tid
Bonus ved mål Køretid Hastighed
km/t
Guld 026 Himmerland A 01:38:12 13 01:51:12 39,4
Sølv 035 Vejgaard Cykel Motion 1 01:45:43 10 01:55:43 37,9
Bronze 023 Cykel Motion Biersted 2 01:47:17 19 02:06:17 34,7
4 013 Aalborg Cykle-Ring Motion I 01:47:51 6 01:53:51 38,5
5 018 Støvring Motionscykelklub 01:48:35 9 01:57:35 37,3
6 033 CCH Hjørring - Mission Impossible 01:49:25 11 02:00:25 36,4
7 032 Cykel Motion Biersted 3 01:49:31 15 02:04:31 35,2
8 014 Himmerland - Lilla 01:49:51 16 02:05:51 34,8
9 015 Vejgaard Cykel Motion 3 01:50:46 23 02:13:46 32,7
10 004 Hals Cykle Motion 1 01:51:29 10 02:01:29 36,1
11 030 Aalborg Cykle-Ring Motion II 01:52:17 5 01:57:17 37,3
12 022 CCH Hjørring - Det smager af blod 01:53:11 5 01:58:11 37,1
13 009 Klarup - Kock 1 01:55:02 9 02:04:02 35,3
14 007 Vejgaard Cykel Motion - Team Cykelsild 01:55:10 41 02:36:10 28,0
15 016 Himmerland - Old Boys II 01:55:20 29 02:24:20 30,3
16 008 Cykel Motion Biersted 4 01:58:00 4 02:02:00 35,9
17 037 Gammel Hasseris Cykelklub 1+ 01:58:15 14 02:12:15 33,1
18 029 Klarup - Kock 2 01:58:48 9 02:07:48 34,3
19 005 Dronninglund DMCC - Team Haase 02:00:02 14 02:14:02 32,7
20 019 Vejgaard Cykel Motion 2 02:00:53 10 02:10:53 33,5
21 028 Dronninglund DMCC - Team All Star 02:03:25 9 02:12:25 33,1
22 012 Dronninglund DMCC - Team Lady 02:04:07 28 02:32:07 28,8
23 002 Aalborg Cykle-Ring Motion III 02:04:37 12 02:16:37 32,1
24 034 Cykel Motion Biersted 1 02:06:33 16 02:22:33 30,7
25 006 Gammel Hasseris Cykelklub 1 02:07:35 18 02:25:35 30,1
26 027 Storvorde Team LA Byg - Roadrunners 02:07:42 5 02:12:42 33,0
27 020 Brønderslev Motionscykelklub 02:08:04 9 02:17:04 32,0
28 025 Klarup - Kock 3 02:11:28 12 02:23:28 30,5
29 021 Himmerland - Grøn 02:12:30 17 02:29:30 29,3
30 036 Nibe Motions Cykel Club 02:12:42 10 02:22:42 30,7
31 024 Hals Cykel Motion 2 02:14:24 7 02:21:24 31,0
32 001 Birkelse Ladies 02:14:35 27 02:41:35 27,1
33 010 Storvorde Team LA Byg - Turtles 02:19:23 1 02:20:23 31,2
34 031 Dronninglund DMCC - Team Knive 02:21:02 12 02:33:02 28,6
35 011 Himmerland - Blå 02:23:25 6 02:29:25 29,3
36 017 Vejgaard Cykel Motion 4 02:32:40 14 02:46:40 26,3
           
           

Uden for konkurrence (fire i mål):

003 Dronninglund DMCC - Team Voigt 01:52:54 6 01:58:54 36,8